Технические характеристики плавителя (жиротопки) для томления маргарина в брикетах
( изготовлен по техническому заданию заказчика).
| Название оборудования | Плавитель (котел плавитель, жиротопка) - Вертикальная емкость РВПП-0,2 с трубной решеткой для топления маргарина |
| Назначение оборудования | для топления маргарина |
| Количество резервуаров | 1 шт. |
| Рабочий объем резервуара | 200 литров) |
|
Рабочие параметры среды: - рабочая температура, 0С |
Рабочее давление – атмосферное, рабочая температура 50-90°С |
| Геометрическая форма | Цилиндрическая, вертикальная |
| Ограничения по габаритам |
Внутренний диаметр – 500мм Высота цилиндрической части 1000 мм Высота емкости от нижней точки конуса до крышки-1300 мм |
| Форма верхнего основания | плоское |
| Форма нижнего основания | наклонное |
| Тип опор, количество | Опора - профильная труба 50*50*2мм - 4шт. |
| Люк | нет |
| Крышка | Двухсторонняя откидная |
| Тепловая обработка продукта | В рубашке емкости паром нагревается проточная вода, циркуляционным насосом горячая вода из рубашки подаётся в верхнюю решетку. |
| Материал внутренней колбы, мешалки и решетки | AISI 316 |
| Материал наружной обшивки | AISI 304 |
| Теплоизоляция стенок | базальтовое волокно 50 мм |
| Теплоизоляция нижнего дна | базальтовое волокно 50 мм |
| Подвод продукта | маргарин в брикетах раскладывают сверху на горячую решетку |
| Слив продукта | Диаметр Ду50 снизу, на выходе шаровый кран |
| Моечное устройство | 1 шаровая моющая головка |
| Смотровое окно | нет |
| Пробоотборный кран | нет |
| Тип мешалки | 1 якорная мешалка сверху емкости |
| Привод | Мощность 1,1-1,5 кВт Количество оборотов 15-20 |
| Дополнительно | Пульт управления: датчик температуры продукта, теплоносителя, датчик верхнего/нижнего уровня теплоносителя, включение/выключение мешалки. Вкл./выкл. насоса. |











